Size Chart
Tag Size | US Size | EU Size | FOOT LENGTH | |
CM | INCH | |||
35 | US 5 | EU 35 | 22 | 8.66 |
36 | US 5.5~6 | EU 36~36.5 | 22.5~23 | 8.86~9.06 |
37 | US 6~6.5 | EU 36.5~37.5 | 23~23.5 | 9.06~9.25 |
38 | US 7.5~8 | EU 38 | 24~24.5 | 9.45~9.65 |
39 | US 8.5~9 | EU 38.5~39 | 24.5~25 | 9.65~9.84 |
40 | US 9~9.5 | EU 40~40.5 | 25~25.5 | 9.84~10.04 |
41 | US 9.5~10 | EU 41 | 26 | 10.24 |
42 | US 10~10.5 | EU 42 | 26.5 | 10.43 |
43 | US 10.5~11 | EU 42.5~43 | 27~27.5 | 10.63~10.83 |
44 | US 11~11.5 | EU 44 |
You May Also Like![]() Bright Eyed And Jolly Burgundy Ruffle Dress$ 64.00 ![]() Sport Fitness 2 Pc Set Workout Tracksuit$ 24.82 ![]() Vaga Ltd Club Cap$ 30.00 ![]() Softspikes Pulsar Golf Cleats$ 38.90 ![]() Women's Falcon Lace up Strass Sneakers,White$ 55.00 ![]() Rocio Women's Wedges$ 68.99 ![]() Limit$ 88.84 $ 68.34 ![]() Hawaii Women's Technical T-Shirt$ 29.00 ![]() Casual Pant High Waisted Flare Pant Workout Solid Pant$ 32.58 $ 22.58 ![]() Grace$ 63.04 $ 48.49 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|